You are on page 1of 6

33 Allophylus sp.

65 Bridelia micrantha 97 Combretum zeyheri


1 Acacia  clavigera Amblygonocarpus 66 Byrsocarpus  boivinianu 98 Commiphora  schimperi
Acacia  mellifera 34 andorgensis
2 67 Canthium burtii 99 Commiphora africana
35 Ambriniogocarpus sp. 10
3 Acacia  pennata 68 Canthium micans
Acacia  xanthophloea 36 Annona senegalensis 0 Commiphora boiviniana
4 69 Carissa edulis
37 Antiaris  toxicaria 10
5 Acacia hockii 70 Carpodiptera africana 1 Commiphora eminii
38 Antidesma membranaceum
6 Acacia nigrescens 71 Cassia  sp 10
39 Antidesma venosum 2 Commiphora lindensis
7 Acacia nilotica 72 Cassia abreviata
40 Aphloia  theiformis 10 Commiphora
8 Acacia polyacantha 73 Catunaregum spinosa
41 Apodytes  dimidiata 3 mossambicensis
9 Acacia robusta 74 Celtis  mildbraedii 10
42 Argomuellera macrophylla
10 Acacia senegal 75 Chaetacme  aristata 4 Commiphora pteleifolia
43 Balanites wilsoniana Chrysophyllum 10
11 Acacia seyal
44 Baphia kirkii 76 zimmermannii 5 Commiphora puberula
12 Acacia sieberiana
45 Baphia sp. 77 Chytranthus obliquinervis 10
13 Acacia sp. 6 Commiphora sp
Acacia tortilis 46 Baphiophis sp 78 Chytranthus sp.
14 10
47 Baphiopsis stuhlmannii 79 Cleistanthus  polystachyus 7 Commiphora welwetsch
15 Acalypha bipartita
48 Bauhunia petersiana 80 Cleistanthus amaniensis 10
16 Adansonia digitata
49 Berchemia africana 81 Cleistanthus schlechteri 8 Commiphora zanzibarica
17 Afzelia quazensis
50 Berchemia discolor 82 Cleistanthus sp 10
18 Albizi anthelmintica 9 Commiphora zimmermanii
51 Bersama abyssinicum 83 Cleistochlamys  kirkii
19 Albizia  schimperiana   11
52 Bersama sp 84 Coffea pseudo-zanguebariae 0 Cordia africana
20 Albizia  zimmermannii
53 Blighia unijugata 85 Cola  greenwayi 11
21 Albizia adianthifolia
54 Bombax rhodognaphalon 86 Cola clavata 1 Cordia avalis
22 Albizia amara 11
55 Borassus aethiopum 87 Cola minor
23 Albizia antunesiana 2 Cordia monoica
56 Boscia salcifolia 88 Coloncoba welwitschii 11
24 Albizia gummifera
57 Brachystegia  boehmii 89 Combretum  adenogonium 3 Craibia brownii
25 Albizia harvey
58 Brachystegia bussei 90 Combretum  fragrans 11
26 Albizia petersiana 4 Craibia grandiflora
59 Brachystegia globelina 91 Combretum  hereroense
27 Albizia schimperiana 11
60 Brachystegia microphylla 92 Combretum  psidioides 5 Craibia sp.
28 Albizia sp
61 Brachystegia spiciformis 93 Combretum  sp. 11
29 Albizia versicolor
62 Brackenridgea zanguebarica 94 Combretum collinum 6 Crossopteryx febrifuga
30 Alchrnea laxiflora 11
63 Bridelia  cathartica 95 Combretum molle
31 Allophyllus rubifolius 7 Croton  dichogamus
64 Bridelia melanthesoides 96 Combretum schumannii
32 Allophylus  africanus 11 Croton  gynopsis
8 13 9 condylocarpon 18
11 9 Delonix elata 16 0 Ekebergia sp.
9 Croton  polytrichus 14 0 Dobera glabra 18
Dialium  sp.
12 0 16 1 Elaeodendron buchananii
0 Croton dictyophlebodea 14 1 Dobera loranthifolia 18 Elaeodendron
12 1 Dialium holtzii 16 2 schlecterianum
1 Croton jatrophoides 14 2 Dombeya  quingueseta 18 Englerophytum
12 2 Dichapetalum stuhlmannii 16 3 megalosmontanum
2 Croton macrostachys 14 3 Dombeya cinciunata 18
12 3 Dichrostachys cinerea 16 4 Englerophytum natalense
3 Croton sp 14 4 Dombeya rotundifolia 18
12 4 Diospyros  ferrea 16 5 Erythrina abyssinica
4 Croton sylvaticus 14 5 Dombeya shupangae 18
12 5 Diospyros  squarrosa 16 6 Erythrina burtii
5 Cussonia orborea 14 6 Dombeya sp 18
Erythroxylum  emarginatum
12 6 Diospyros  zambensis 16 7
6 Cussonia sp. 14 7 Dombeya torrida 18
12 7 Diospyros abyssinica 16 8 Erythroxylum fischeri
7 Cussonia spicata 14 8 Dracaena manii 18
12 8 Diospyros amaniensis 16 9 Euclea  natalensis
8 Cussonia zimmermannii 14 9 Dracaena sp 19
Euclea  sp.
12 9 Diospyros bussei 17 0
9 Cynometra engleri 15 0 Dracaena usambarensis 19
13 0 Diospyros consulatae 17 1 Euclea divinorum
0 Cynometra webberi 15 1 Drypetes argute 19
13 1 Diospyros fischeri 17 2 Euclea schimperi
1 Dalbergia  lactea 15 2 Drypetes gerrardii 19
13 2 Diospyros kabuyeana 17 3 Euphorbia candelabrum
2 Dalbergia  obovata 15 3 Drypetes natalensis 19
13 3 Diospyros kirkii 17 4 Euphorbia nyikae
3 Dalbergia boehmii 15 4 Drypetes parvifolia 19
13 4 Diospyros mespiliformis 17 5 Fernandoa magnifica
4 Dalbergia melanoxylon 15 5 Drypetes sp. 19
13 5 Diospyros natalensis 17 6 Ficus exasperata
5 Dalbergia nitidula 15 6 Ehretia  amoena 19
13 6 Diospyros parviflora 17 7 Flacourtia sp.
6 Dalbergia sp. 15 7 Ehretia  stuhlmannii 19
13 7 Diospyros sp 17 8 Friesodielsia obovata
7 Deinbillia kilimanjarischarica 15 8 Ehretia petiolaris 19
13 8 Diospyros squarrosa 17 9 Garcinia sp
8 Deinbollia borbonica 15 Diplorhynchus 9 Ekebergia benguelensis 20 Garcinia volkensii
0 22 1 26
20 1 Hugonia castaneifolia 24 2 Manilkara discolar
1 Grewia  mollis 22 2 Lannea humilis 26
20 2 Hymenaea verrucosa 24 3 Manilkara obovata
2 Grewia  stuhlmannii 22 3 Lannea schweinforthii 26
20 3 Hymenocadia acida 24 4 Manilkara sansibarensis
3 Grewia bicolor 22 4 Lannea sp. 26
20 4 Hymenocadia ulmoides 24 5 Manilkara sulcata
4 Grewia canocarpa 22 5 Lannea stulhmanii 26
20 5 Hymenocardia acida 24 6 Manilkara zanzibarensis
5 Grewia goetzeana 22 6 Lannea welwitschii 26
20 6 Hymenocardia sp. 24 7 Mansonia  diatomanthera
6 Grewia holstii 22 7 Lecaniodiscus fraxinifolius 26
20 7 Hymenocardia ulmoides 24 8 Maprounea africana
7 Grewia micrantha 22 Hymenodictyon 8 Lecaniodiscus vaughanie 26
20 8 floribundum 24 9 Margaritaria discoidea
8 Grewia platyclada 22 9 Lepidotrichilia sp 27
20 9 Hymenodictyon parvifolium 25 0 Markhamia  hildebrandtii
9 Grewia simillis 23 0 Leptactina platyphylla 27
21 0 Hyphaene compressa 25 1 Markhamia lutea
0 Grewia sp 23 1 Lettowianthus stellatus 27
21 1 Hyphaene petersiana 25 2 Markhamia obtusifolia
1 Grewia tenax 23 2 Lindackeria  bukobensis 27
21 2 Hyphaene ventricosa 25 3 Markhamia platicalyx
2 Haplocoelopsis  africana 23 3 Lonchocarpus bussei 27
21 3 Hypofoleum pololosium 25 4 Markhamia sp.
3 Haplocoelum foliolosum 23 4 Lonchocarpus capassa 27
Isoberlinia angolensis
21 4 25 5 Markhamia zanzibarica
4 Haplocoelum inoploeum 23 5 Lonchocarpus eriocalyx 27
Isoberlinia sp.
21 5 25 6 Maytenus buchananii
5 Haplocoelum sp. 23 6 Maerua angolensis 27
21 6 Julbernardia globiflora 25 7 Maytenus mozambicans
6 Harrissonia abyssinica 23 7 Maerua holstii 27
21 7 Keetia gueinzii 25 8 Maytenus senegalensis
Hippocratea indica
7 23 8 Maerua sp. 27
21 8 Khaya anthotheca 25 9 Maytenus sp.
8 Holarrhena febrifuga 23 9 Maerua triphylla 28
21 9 Kigelia africana 26 0 Maytenus undata
9 Holarrhena pubensis 24 0 Malancantha alnifolia 28
Lannea  schimperi
22 0 26 1 Melicia excelsa
0 Holarrhena sp. 24 Lannea amaniensis 1 Manikara mochisia 28 Memecylon brenanii
2 30 3 34
28 3 Nesogordonia hothzii 32 4 Psydrax kaessneri
3 Memecylon floribundum 30 4 Pauridiantha  paucinervis 34
28 4 Newtonia paucijuga 32 5 Pteleopsis myrtifolia
4 Memecylon sp. 30 5 Paveta sp. 34
28 5 Nuxia congesta 32 6 Pterocarpus angolensis
5 Mildbraedia carpinifolia 30 6 Pavetta sp. 34
28 6 Ochna holstii 32 7 Pterocarpus mildbraedii
Pericopsis  angolensis
6 Milicia excelsa 30 7 34
28 7 Ochna longipes 32 8 Pterocarpus rotundifolius
Phoenix sp.
7 Millettia bussei 30 8 34
28 8 Ochna mossambicensis 32 9 Pterocarpus sp.
8 Millettia dura 30 9 Phylanthus sp. 35
28 9 Ochna sp. 33 0 Pterocarpus tinctorius
9 Millettia memomnophylla 31 0 Phyllantus discoideus 35
29 0 Olax  sp. 33 1 Pterygota mildbraedii
0 Millettia micans 31 1 Piliostigma thonningii 35
29 1 Oncoba spinosa 33 2 Rauvolfia caffra
1 Millettia sacleuxii 31 2 Pleurostylia africana 35
29 2 Ophrypetalum odoratum 33 3 Rhus  natalensis
2 Millettia stuhlmanii 31 3 Polysphaeria parvifolia 35
Rhus sp.
29 3 Opilia amentacea 33 4
Polystachys schimperi
3 Millettia usaramemnophylla 31 4 35
Opilia sp.
29 4 33 5 Rhus vulgaris
4 Millettia usaramensis 31 5 Poropsia grewicides 35
Ormocarpum  kirkii
29 5 33 6 Rhytignia celastroides
5 Millettia zanzibarensis 31 6 Pouteria alnifolia 35
29 6 Ouratea sp. 33 7 Ricinodendron gracilior
6 Mimosops kummel 31 7 Premna  chrysoclada 35
29 7 Ozoroa insigns 33 8 Ricinodendron heudelotii
7 Mimusops sp. 31 8 Prunus africana 35
29 8 Pachistela sp. 33 9 Ricinodendron rautenenii
8 Monodora grandidieri 31 9 Pschotria sp. 36
29 9 Pachystegia msoo 34 0 Rinorea angustifolia
9 Monodora junodii 32 0 Pseudolachnostylis  glauca 36
30 0 Parinari curatellifolia 34 Pseudolachnostylis 1 Rothmania fischeri
0 Monodora minor 32 1 maprouneifolia 36
30 1 Parinari excelsa 34 2 Rothmania sp.
1 Myrianthus  holstii 32 2 Psorospermum febrifugum 36
30 2 Paropsia grewiacides 34 3 Rothmannia  macrosiphon
2 Mystroxylon aethiopicum 32 Paropsis sp 3 Psychotria sp. 36 Rothmannia engleriana
4 38 5 42
36 5 Scorodophleus fischeri 40 6 Terminalia sericea
5 Rothmannia manganjae 38 6 Strychnos sp. 42
36 6 Securidata longipedunculata 40 7 Terminalia sp.
6 Rourea boivianus 38 7 Strychnos spinosa 42
36 7 Senna siamea 40 8 Tetracera  boiviniana
7 Rourea orientalis 38 8 Suregada zanzibarensis 42
36 8 Senna singuarieana 40 9 Thespesia garckeana
8 Rytginia stuhlmanii 38 9 Swartzia madagascariensis 43
36 9 Sericanthe odoratissima 41 0 Trema guineense
9 Rytigynia  bagshawei 39 0 Synsepalum  msolo 43
37 0 Shirakiopsis elliptica 41 1 Tricalysia myrtifolia
0 Rytigynia  uhligii 39 1 Synsepalum brevipes 43
37 1 Sorindeia madagascarensis 41 2 Tricalysia ovalifolia
1 Rytigynia longicaudata 39 2 Syzygium  sp. 43
37 2 Spirostachys africana 41 3 Tricalysia pallens
2 Rytigynia monantha 39 3 Syzygium cordatum 43
37 3 Steganotaenia araliacea 41 4 Tricalysia sp.
3 Rytigynia sp. 39 4 Tabernaemontana vetricosa 43
37 4 Sterculia africana 41 5 Trichilia emetica
4 Salacia leptoclada 39 5 Tamarindus indica 43
37 5 Sterculia appendiculata 41 6 Trimeria grandifolia
5 Salacia sp. 39 6 Tapura fischeri 43
37 6 Sterculia qunqueloba 41 7 Tylotheca tetensis
6 Salvadora  persica 39 7 Tarenna pavettoides 43
37 7 Sterculia sp. 41 8 Uapaca nitida
7 Scheflera sp. 39 Stereospermum 8 Teclea amaniensis 43
37 8 kunthianum 41 9 Uvaria sp.
8 Schrebera alata 39 9 Teclea simplicifolia 44
37 9 Strychnos  madagascariensis 42 0 Uvariodendron aligocarpum
9 Schrebera exelsa 40 0 Teclea trichocarpa 44
Strychnos  mitis
38 0 42 1 Uvariodendron gorgonis
0 Schrebera koiloneura 40 1 Tectona grandis 44
38 1 Strychnos angolensis 42 2 Uvariodendron sp
1 Schrebera sp. 40 2 Terminalia brownii 44
38 2 Strychnos cocculoides 42 3 Vangueria  sp.
2 Schrebera trichoclada 40 3 Terminalia kilimandscharica 44
Strychnos henningsii
38 3 42 4 Vangueria infausta
3 Sclerocarya birrea 40 4 Terminalia mollis 44
38 4 Strychnos innocua 42 5 Vangueria volkensii
4 Scolopia zeyheri 40 Strychnos potatorum 5 Terminalia sambesiaca 44 Vangueriopsis lanciflora
6 6 6 6
44 45 46 0 nill
7 Vangueriopsis sp 7 Vitex mombassae 7 Xlotheca tettensis  
 
44 45 46
8 Vepris nobilis 8 Vitex payos 8 Xylopia  sp.    
44 45 46    
9 Vepris simplicifolia 9 Vitex sansibarensis 9 Xylopia antunesii  
45 46 47  
0 Vepris sp. 0 Vitex sp. 0 Xylopia parviflora
45 46 47  
1 Vismia orientalis 1 Vitex volkensii 1 Zanha africana  
45 46 47  
Voacanga  africana
2 Vitex  amboniensis 2 2 Zanthoxylum  sp.  
45 46 Voacanga lutescens/ 47
3 Vitex doniana 3 Voacanga africana 3 Zanthoxylum chalybeum  
45 46 47  
4 Vitex fischeri 4 Warburgia stuhlmanii 4 Zanthoxylum holtzianum  
45 46 47  
5 Vitex keniensis 5 Xeridoris schuhlmanii 5 Ziziphus mucronata
 
45 Vitex madiensis 46 Ximenia  caffra 47 Ziziphus sp.

You might also like